当店自慢の栗きんとんは、まず、栗から違います。
栗にも種類が色々あり、最高級の栗を使用しています。
国産栗といっても土壌により明確に違います。
良い土壌で育った栗はホコホコしていますが、水分を多く含んだ栗は、粘りが出て、後味が悪い栗きんとんになってしまいます。
栗100%+砂糖だけ、土壌にまでこだわり、吟味した究極の逸品、栗きんとんです。
職人魂が込められた!完全手造りの栗きんとんです!一つ一つ手作業で、不純物を取り出し、良い所だけを選別して作り上げています。
1000000個を完売した大人気商品です。
国産栗100%+砂糖だけ!完全手造りの本物の栗きんとん!是非ご賞味ください。

ocurimono
商品へは上記枠内の画像もしくはテキストリンクからご覧ください。
Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングのボタンからは類似商品が含まれる場合がございます。
| 商品名 | 栗きんとん5個・栗柿5個入り |
|---|---|
| 保存方法 | 冷蔵保存 |
| 賞味期限 | 要冷蔵で14日 ※エージレスパックで発送しております。 パック未開封の賞味期限は要冷蔵で14日。 開封後は3日以内にお召し上がりください。 |
| 内容量 | 栗きんとん5個、栗柿5個 |
| 商品サイズ | 栗きんとん:約4cm×3.5cm×2cm(1個) 栗柿:約4.5cm×3.5cm×2.5cm(1個) 柿は自然のものですので多少の大きさの違いが生じます。 |
| 重さ | 栗きんとん:約26g(1個) 栗柿:約32g(1個) |
| 原材料 | 【栗きんとん】 栗(国産)、砂糖 【栗柿】 市田柿、栗(国産)、砂糖/酸化防止剤(二酸化硫黄) |
| 配送形式 | クロネコヤマト |
| ギフト包装 | 包装済み |
| 製造者 | 有限会社南陽軒 岐阜県中津川市付知町6951-18 |
栗きんとん
| 栄養成分表示(1個あたり) | |
| 熱量 | 60kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 14.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
<推定値>
栗柿
| 栄養成分表示(1個あたり) | |
| 熱量 | 75kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 18.4g |
| 食塩相当量 | 0g |
<推定値>



